Données économiques et statistiques
| Présentation de M. Roumen Ovtcharov – Ministre de l’Economie et de l’Energétique (Paris, le 12 octobre 2006) – (ppt file) | |
| Geographie | |
| Superficie: | total: 110,910 km2 terre: 110,550 km2 maritime: 360 km2 |
| Comparatif: | 1/5 de la France |
| Frontières: | total: 1,808 km Dont: Grèce 494 km, Macedoine 148 km, Roumanie 608 km, Serbie Monténegro 318 km, Turquie 240 km |
| Côte: | 354 km |
| Climat: | Tempéré |
| Altitude: | Au plus bas: Mer Noire 0 m Au plus haut: Musala 2925 m |
| Ressources naturelles: | bauxite, cuivre, plomb, zinc, charbon, bois |
| Population | |
| Population: | 7 450 349 (Juillet 2005 est.) |
| Répartition par âge: | 0-14 ans: 14.1% (hommes 539,005/femmes 512,762) 15-64 ans: 68.7% (hommes 2,516,368/femmes 2,599,524) 65 ans et plus: 17.2% (hommes 531,008/femmes 751,682) (2005 est.) |
| Age médian: | total: 40.66 ans male: 38.59 ans female: 42.66 ans (2005 est.) |
| Accroissement naturel: | -0.89% (2005 est.) |
| Taux de natalité: | 9.66 naissances/1 000 (2005 est.) |
| Taux de mortalité: | 14.26 décés/1 000 (2005 est.) |
| Taux migratoire: | -4.3 /1 000 (2005 est.) |
| Ratio garçon/fille: | A la naissance: 1.06 hommes/femme En dessous de 15 ans: 1.05 hommes/femme 15-64 ans: 0.97 homme/femme 65 ans et plus: 0.71 homme/femme Population totale: 0.93 homme/femme (2005 est.) |
| Taux de mortalité infantile: | total: 20.55 pour 1 000 naissances Garçon: 24.31 pour 1 000 naissances Fille: 16.56 pour 1 000 naissances (2005 est.) |
| Espérance de vie à la naissance: | Population totale: 72.03 ans homme: 68.41 ans femme: 75.87 ans (2005 est.) |
| Taux de fécondité: | 1.38 enfants par femme (2005 est.) |
| Groupes ethniques: | Bulgares 83.9%, Turques 9.4%, Roms 4.7%, autres 2% (Macedoniens, Armeniens, Tatars, Circassian) (recensement 2001) |
| Religions: | Orthodoxe Bulgare 82.6%, Musulman 12.2%, autres Chrétiens 1.2%, autres 4% (recensement 2001) |
| Langues: | Bulgare 84.5%, Turque 9.6%, Roumain 4.1%, autres 1.8% (recensement 2001) |
| Taux d’alphabétisation: | Par définition: Toutes personnes de plus de 15 ans est dans la capacité de lire et d’écrire population totale: 98.6% homme: 99.1% femme: 98.2% (2003 est.) |
| Economie | |
| PNB: | PPA - $61.63 Milliards (2004 est.) $24.3 Milliards (réel) |
| PNB – Taux de croissance ré?lle: | 5.3% (2004 est.) |
| PNB – par personne: | PPA - $8 200 (2004 est.) |
| PNB – répartition par secteur: | agriculture: 11.5% industrie: 30.1% service: 58.4% (2004 est.) |
| Population active: | 3, 398 millions (2004 est.) |
| Population active répartie par secteur: | agriculture 11%, industrie 32.7%, service 56.3% (3éme trimestre 2004 est.) |
| Chômage: | 12.7% (2004 est.) |
| Répartition des revenus par pourcentage de population: | 10% les plus pauvres: 4.5% 10% les plus riches: 22.8% (1997) |
| Indice de Gini: | 26.4 (2001) pour rappel la Bulgarie avait un coefficient de 30.8 en 1992, ce qui prouve une amélioration des répartitions des revenus dans le pays. |
| Taux d’inflation (prix à la consommation): | 6.1% (2004 est.) |
| Investissement (actualisé): | 18.6% du PNB (2004 est.) |
| Budjet: | revenus: $9.67 Milliards dépenses: $9.619 Milliards (2004 est.) |
| Dette publique: | 41.9% du PNB (2004 est.) |
| Produits agricoles: | légumes, fruits, tabac, élevage, viticulture, blé, orge, tournesol, sucre |
| Industrie: | electricité, gaz et eaux; nourriture, tabac; machines et biens d’equipement, metallurgie, chimie, charmon, raffinerie, centrale nucleaire |
| Croissance industrielle: | 5.2% (2004 est.) |
| Production électrique: | 43.07 Mds kWh (2002) |
| Répartition de la production électrique: | fossiles: 47.8% eau: 8.1% nucleaire: 44.1% autre: 0% (2001) |
| Consommation électrique: | 32.71 Mds kWh (2002) |
| Exportation électrique: | 8.3 Mds kWh (2002) |
| Importation électrique: | 960 millions kWh (2002) |
| Production pétrolière: | 603 barils par jour (2001 est.) |
| Consommation pétrolière: | 94 000 barils par jour (2001 est.) |
| Reserves pétrolière prouvées: | 8.1 millions de barils (1 January 2002) (86 jours de consommation pays) |
| Production de gaz naturel: | 4 millions de mètres cubes (2001 est.) |
| Consommation de gaz annuelle: | 5.804 milliards de mètres cubes (2001 est.) |
| Exportation de gaz naturel: | 0 mètre cube (2001 est.) |
| Importation de gaz naturel: | 5.8 milliards de mètres cubes (2001 est.) |
| Réserve prouvée de gaz naturel: | 3.724 milliards de mètres cubes (1 January 2002) |
| Balance commerciele: | $682.9 millions (2004 est.) |
| Exportation: | $9.134 milliards (2004 est.) |
| Principales exportations: | vêtements, chaussures, métallurgie, biens d’equipement, combustibles |
| Partenaires commerciaux: | Italie 13.2%, Allemagne 11.5%, Turquie 9.7%, Belgique 6.4%, Grèce 6.1%, Etats-Unis 5.6%, France 5.1% (2004) |
| Importation: | $12.23 milliards (2004 est.) |
| Principales importations: | Biens d’equipement; metaux; chimie et plasturgie; combustibles, minerais |
| Partenaires commerciaux: | Allemagne 15.7%, Italie 10.9%, Russie 9%, Grèce 8%, Turquie 7.5%, France 4.7%, Autriche 4% (2004) |
| Réserves de change et d’or: | $7.526 milliards (2004 est.) |
| Dettes extérieures: | $16.1 milliards (November 2004 est.) |
| Aide économique extérieure annuelle: | $300 millions (2000 est.) |
| Monnaie: | lev (BGN) |
| Taux de change: | 1 euro = 1,95583 note: Le 5 Juillet 1999, le lev a été réevalué 1lev nouveau =1000 leva anciens |
| Année fiscale: | Année calendaire |
| Communication | |
| Lignes téléphoniques en utilisation: | 2,868,200 (2002) |
| Téléphones cellulaires: | 2,597,500 (2002) |
| Transports | |
| Voie ferrée | total: 4,294 km (dont 2 710 km de voie électrifiée) |
| Routes: | Réseau de 37 077 kms dont 328 km d’autoroutes |
| Voie navigable: | 470 kms (2004) |
| Pipelines: | gaz 2,425 km; pétrole 339 km (2004) |
| Ports principaux: | Burgas, Varna |
| Marine marchande: | total: 64 navires (1,000 GRT ou plus) enregistrés dans d’autres pays: 45 (2005) |
| Données www.diplomatie.gouv.fr et CIA. | |


